
株洲市天元區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議
公 告
第一號(hào)
株洲市天元區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行了2021年度天元區(qū)人民政府民生實(shí)事人大代表票決項(xiàng)目完成情況滿意度測(cè)評(píng)。現(xiàn)將滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 民生實(shí)事項(xiàng)目 | 滿意 | 基本 滿意 | 不滿意 |
1 | 建設(shè)長(zhǎng)沙市一中株洲實(shí)驗(yàn)學(xué)校、市二中附二小 | 171 | 9 | 0 |
2 | 實(shí)施新里程路新建工程 | 175 | 5 | 0 |
3 | 實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施提質(zhì)工程 | 175 | 5 | 0 |
4 | 實(shí)施農(nóng)村水利設(shè)施改造、修復(fù)工程 | 174 | 6 | 0 |
5 | 建設(shè)一批城區(qū)小游園、小公園、小綠地 | 178 | 2 | 0 |
6 | 完成一批老舊小區(qū)改造 | 176 | 4 | 0 |
7 | 實(shí)施一批農(nóng)村道路改造、修復(fù)工程 | 176 | 4 | 0 |
8 | 完善博古高排渠雨污分流管網(wǎng) | 175 | 5 | 0 |
9 | 實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化工程 | 177 | 3 | 0 |
10 | 建設(shè)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 174 | 6 | 0 |
特此公告。
天元區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議主席團(tuán)
2022年2月24日
責(zé)編:譚舒文
來源:株洲高新區(qū)(天元區(qū))融媒體中心
版權(quán)作品,未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。經(jīng)授權(quán)后,轉(zhuǎn)載須注明來源、原標(biāo)題、著作者名,不得變更核心內(nèi)容。
下載APP
分享到